
1. 本对照以钨元素公称质量分数为核心匹配依据,兼顾粘结相组成与应用场景,确保成分与性能等级等效对应。
2. 洛阳稀之研金属材料有限公司全系列钨基合金产品严格执行中国国家标准与国家军用标准,牌号命名与中国标准完全一致,无自定义企业牌号。
3. 海外标准及商业牌号为同等级等效对照,具体指标以对应官方标准文本为准;特殊定制规格可依据需求调整成分公差。
钨镍铜合金属于钨基高密度合金(钨含量90%~97%),以镍+铜为粘结相,核心特征为无铁磁性、导电性优、射线屏蔽能力强,主要用于精密配重、核辐射屏蔽、无磁工装等领域。
中国标准:GB/T 26038-2023《钨基高密度合金棒材》、GJB 765A-2008《陀螺转子用钨基高密度合金环坯规范》
美国标准:ASTM B777-15《钨基高密度合金标准规范》(按密度分为4个等级,铜粘结相为无磁亚型)
欧洲/日本商业体系:以密度命名(如Densimet系列),成分与美标等级对应。
| 洛阳稀之研牌号 | 中国标准对应牌号 | 执行标准号 | 公称钨含量(wt%) | 美标ASTM B777对应等级(无磁级) | 欧洲/日本商业等效牌号 | 密度范围(g/cm³) | 核心特性与典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W173 | W90NiCu | GB/T 26038、GJB 765A | 90 | Class 1 | Densimet 170、HD17 | 16.85~17.25 | 塑性最优、易加工成型,适用于大尺寸异形配重、一般屏蔽构件 |
| W152 | W93NiCu | GB/T 26038、GJB 765A | 93 | Class 2 | Densimet 176、HD17.7 | 17.40~17.80 | 密度与力学性能均衡,通用型无磁配重、医疗射线屏蔽、精密仪器平衡块 |
| W142 | W95NiCu | GB/T 26038、GJB 765A | 95 | Class 3 | Densimet 180、HD18 | 17.75~18.25 | 高密度、屏蔽性能优异,适用于核工业屏蔽、高端精密配重、狭小空间配重 |
| W97NiCu | W97NiCu | GB/T 26038 | 97 | Class 4 | - | 18.25~18.75 | 极高密度、极致屏蔽效果,适用于特种辐射屏蔽、极端工况配重,塑性略低 |
备注:GJB 765A 体系中,W173/W152/W142 为钨镍铜合金专用牌号,镍铜质量比约为 2:1,与国标 W90/W93/W95NiCu 成分完全兼容。
钨铜合金为钨-铜两相伪合金,以铜为粘结相(无镍),核心特征为耐电弧烧蚀、导电导热性优异、热膨胀系数低,主要用于高压电触头、电阻焊电极、电火花电极、电子散热热沉等领域。
中国标准:GB/T 8320-2017《铜钨电触头材料》
美国标准:ASTM B702-18《铜钨电触头材料标准规范》、RWMA 电阻焊电极材料标准
日本标准:JPMA P001-1992《铜钨电触头材料》
| 洛阳稀之研牌号 | 中国标准对应牌号 | 执行标准号 | 公称钨含量(wt%) | 美标ASTM B702对应牌号 | RWMA电阻焊牌号 | 日本JPMA对应牌号 | 密度范围(g/cm³) | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCu10 | WCu10 | GB/T 8320 | 90 | CuW90 | - | CuW-10 | 16.9~17.2 | 高压真空开关触头、高温燃气舵、耐高温构件 |
| WCu15 | WCu15 | GB/T 8320 | 85 | CuW85 | Class 10 | CuW-15 | 16.1~16.4 | 电阻焊电极、电火花粗加工电极、重载电触头 |
| WCu20 | WCu20 | GB/T 8320 | 80 | CuW80 | Class 11 | CuW-20 | 15.2~15.5 | 电火花精加工电极、焊嘴、低压电器触头 |
| WCu25 | WCu25 | GB/T 8320 | 75 | CuW75 | - | CuW-25 | 14.5~14.8 | 电子散热基板、功率器件热沉、射频封装构件 |
| WCu30 | WCu30 | GB/T 8320 | 70 | CuW70 | Class 12 | CuW-30 | 13.8~14.1 | 中低压电触头、导热连接件、放电加工电极 |
| WCu35 | WCu35 | GB/T 8320 | 65 | CuW65 | - | CuW-35 | 13.1~13.4 | 低压电器触头、辅助电极、导热结构件 |
| WCu40 | WCu40 | GB/T 8320 | 60 | CuW60 | - | CuW-40 | 12.4~12.7 | 特殊电工合金、高导热结构件 |
| WCu50 | WCu50 | GB/T 8320 | 50 | CuW50 | - | CuW-50 | 11.7~12.0 | 特种导热构件、电工辅助部件 |
1. 成分公差:所有牌号的元素含量偏差均符合对应标准规定的允差范围,洛阳稀之研产品成分控制精度优于标准下限。
2. 性能对应:本对照仅为成分与牌号等级等效匹配,力学、物理性能指标需以对应标准的具体条款为准。
3. 特殊牌号:针对客户定制的非标准钨含量、添加改性元素的牌号,可提供专项成分对照与性能检测报告。