 
铈钨
1产品介绍
铈钨 牌号WCe 主要金属成分为钨,含少量1.8-2.2%的氧化铈,电子逸出功为2.4eV.
铈钨材料常用于铈钨电极、铈钨杆、铈钨棒、铈钨板。
铈钨电极在低电流条件下有良好的起弧和稳弧性能。维弧电流较小。因此铈钨电极常用于管道、不锈钢制品和细小精密部件的焊接,在低电流直流条件下或钨电极直径要求2.0以下的焊接一般首选铈钨电极。
氧化铈具有很高的迁移率,因此铈钨并不适合高电流条件下的应用,因为在高电流下,氧化物会快速的移动到高热区,即钨电极焊接处的顶端,这样对氧化物的均匀度造成破坏,因而因为氧化钨均匀所带来的好处将不复存在。
2 铈钨电极成份参数
| 名称 | 牌号 | 掺杂质 | 掺杂量% | 其他参杂量% | 余量 | 色标 | 
| 铈钨电极 | WC20 | CeO2 | 1.8-2.2 | <0.20 | 钨 | 灰 | 
3铈钨规格尺寸表
| 直径 | 直径偏差 | 长度 | 长度偏差 | |
| MM | inch | MM | MM | MM | 
| 1.0 | 1/25 | (±)0.01 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 1.2 | 6/125 | (±)0.01 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 1.6 | 1/16 | (±)0.01 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 2.0 | 2/25 | (±)0.02 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 2.4 | 3/32 | (±)0.02 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 3.0 | 3/25 | (±)0.02 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 3.2 | 1/8 | (±)0.03 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 4.0 | 5/32 | (±)0.04 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 4.8 | 3/16 | (±)0.04 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 5.0 | 1/5 | (±)0.04 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 6.0 | 15/64 | (±)0.04 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 6.4 | 1/4 | (±)0.04 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 8.0 | 5/16 | (±)0.04 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
| 10 | 2/5 | (±)0.04 | 50,70,150,175 | (±)1.0 | 
4铈钨电极工作原理
焊接时,从喷嘴中均匀地、连续的喷出惰性气体,可靠地将焊接区保护起来,利用钨极与工件间产生的热量融化母材和填充金属(可不加填金属),形成熔池,在惰性气体保护下,熔池冷却结晶后形成焊缝。所有惰性气体都可以用来保护气体、最常用的是氩气或氦气,常用的钨棒做不熔化电极,故叫钨极氩弧焊或钨极氦弧焊,简称TIG焊(德国简称GTAW焊)
焊接电流选择电极直径
| 电极直径 | 直流DC(A) | 交流AC(A) | |||
| in | MM | 电极接负极(-) | 电极接正极(+) | 非对称波形 | 对称波形 | 
| 1/25 | 1.0 | 15-80 | 
 | 10-80 | 20-60 | 
| 1/16 | 1.6 | 60*150 | 10-18 | 50-120 | 40-100 | 
| 2/25 | 2.0 | 100-200 | 12-20 | 70-160 | 60-130 | 
| 3/32 | 2.4 | 150-250 | 15-25 | 80-200 | 80-150 | 
| 1/8 | 3.2 | 220-350 | 20-35 | 150-270 | 120-200 | 
| 5/32 | 4.0 | 350-500 | 35-50 | 220-350 | 170-260 | 
| 3/16 | 4.8 | 420-650 | 45-65 | 240-420 | 220-340 | 
| 1/4 | 6.4 | 600-900 | 65-100 | 360-560 | 250-450 | 
按客户要求定制非标尺寸
可根据客户实际使用环境和结构要求提供材料解决方案
		样品服务:海量库存常规产品支持拿样。
          需模具制作及深加工产品,前期收取模具费用,根据产品情况到量   
        模具费可抵货款使用。